تطور أعداد مدارس المرحلة الابتدائية من العام الدراسي 90/1991 إلى العام الدراسي 98/1999م
المنطقة الجنس 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998‌‌‌#
محافظة مسقط ذكور 24 25 26 23 26 26 27 27 24
إناث 28 27 27 25 25 24 23 23 22
مشترك 5 3 2
جملة 57 55 53 48 51 50 50 50 48
الباطنة شمال ذكور 22 27 27 27 28 28 29 27 20
إناث 17 23 21 20 24 23 23 22 16
مشترك 16 11 10 11 6 6 5 4 3
جملة 55 61 58 58 58 57 57 53 39
الباطنة جنوب ذكور 14 13 13 12 13 14 14 11 11
إناث 20 16 15 14 12 12 11 9 7
مشترك 17 14 13 10 9 7 5 5 6
جملة 51 43 41 36 34 33 30 25 24
الداخلية ذكور 17 19 18 21 21 22 22 20 18
إناث 24 28 20 17 19 20 18 17 16
مشترك 10 4 5 6 6 6 8 8 9
جملة 51 51 43 44 46 48 48 45 43
الشرقية جنوب ذكور 12 13 13 12 12 15 15 15 11
إناث 13 16 15 14 14 16 18 16 14
مشترك 2 1 1 3 3 3 2 5
جملة 27 30 28 27 29 34 36 33 30
الشرقية  شمال ذكور 8 10 10 12 12 14 12 12 10
إناث 11 17 15 17 15 13 10 10 7
مشترك 5 2 2 2 2 2 2 2 4
جملة 24 29 27 31 29 29 24 24 21
الظاهرة ذكور 13 12 13 17 18 16 17 16 15
إناث 13 16 13 15 15 13 14 14 12
مشترك 17 12 12 6 5 6 6 5 6
جملة 43 40 38 38 38 35 37 35 33
محافظة ظفار ذكور 18 13 15 15 12 13 13 11 9
إناث 16 14 15 17 16 12 11 10 10
مشترك 36 35 33 32 27 21 18 18 20
جملة 70 62 63 64 55 46 42 39 39
الوسطى ذكور كانت ضمن مناطــــق الشرقية والداخليــة وظفـــــار 2  
إناث 0 1 1 1
مشترك 2 4 7 9 9 9 9 10
جملة 4 4 8 10 9 9 9 11
محافظة مسندم ذكور 2 2 2 2 3 3 2 2 2
إناث 2 2 2 1 1 1 1 1 1
مشترك 4 3 2 2 2 2 2 2 3
جملة 8 7 6 5 6 6 5 5 6
الجملة ذكور 130 136 137 141 145 151 151 141 120
إناث 144 159 143 141 142 134 129 122 106
مشترك 112 87 81 77 69 62 58 55 68
جملة 386 382 361 359 356 347 338 318 294
* منذ العام 2000/99 تم انتهاج تصنيف جديد للمدارس (حسب المراحل التعليمية التي تشملها كل مدرسة).
# بيانات الأساسي موجودة ضمن المرحلة الإبتدائية.